如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
河南省四通锅炉制造有限公司
|
锅炉配套清单 | ||||
DZL10-1.25-AⅡ型锅炉 | |||||
序号 | 名 称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 价格 |
一 | 主机 | DZL10-1.25-AⅡ | 1 | 太锅公司 | 560000 |
二 | 辅机 | ||||
1 | 调速机 | GL-6 | 1 | 天津 | 18000 |
2 | 鼓风机 | 4-72-16N0.25A右90 | 1 | 郑州 | 16000 |
3 | 引风机 | Y5-47N0.6C右135 | 1 | 郑州 | 26000 |
4 | 电器控制柜 | DK-10 | 1 | 太锅公司 | 45000 |
5 | 分汽缸 | φ600 | 1 | 太锅公司 | 8900 |
6 | 烟囱 | φ500 | 1 | 太锅公司 | 12000 |
7 | 烟道 | 配套 | 1 | 太锅公司 | 9500 |
8 | 除尘器 | SC-6 | 1 | 太锅公司 | 52000 |
9 | 离子交换器 | T-NL400 | 1 | 美国 | 28000 |
10 | 盐容解器 | YR-300 | 1 | 美国 | 11000 |
11 | 给水泵 | 11/2GC5×7 | 2 | 郑州 | 24000 |
12 | 上煤机 | GZ-6 | 1 | 太锅公司 | 9600 |
13 | 出渣机 | SM-6 | 1 | 太锅公司 | 22000 |
14 | 水位控制器 | L=350 | 1 | 郑州 | 8000 |
15 | 省煤器 | 10T | 1 | 山东 | 35000 |
三 | 仪表阀门 | 8000 | |||
1 | 压力表0-1.6MPa 2.5级 | Y-150 | 2 | 宇明 | |
2 | 压力表三通旋塞 | X14A-1.6T | 2 | 宇明 | |
3 | 压力表存水弯管 | GGT12.01 | 1 | 宇明 | |
4 | 安全阀DN50 | A48H-1.6C | 2 | 宇明 | |
5 | 截止阀 DN150 | J41T-1.6C | 1 | 宇明 | |
6 | 截止阀 DN40 | J41H-1.6C | 1 | 宇明 | |
7 | 止回阀 DN32 | H41H-1.6C | 1 | 宇明 | |
8 | 排污阀 DN40 | P41H-1.6C | 3 | 宇明 | |
9 | 截止阀 DN25 | J41H-1.6C | 4 | 宇明 | |
10 | 平板水位表 DN25 | X49X-25-350 | 2 | 宇明 | |
四 | 出厂资料 | ||||
1 | 锅炉总图 | 配套 | 1 | 太锅公司 | |
2 | 锅炉地基 | 配套 | 1 | 太锅公司 | |
3 | 锅炉本体 | 配套 | 1 | 太锅公司 | |
4 | 阀门仪表 | 配套 | 1 | 太锅公司 | |
5 | 强度计算结总表 | 配套 | 1 | 太锅公司 | |
6 | 安装使用说明书 | 配套 | 1 | 太锅公司 | |
7 | 质量证明书 | 配套 | 1 | 太锅公司 | |
8 | 监检证书 | 配套 | 1 | 周口锅检 | |
9 | 锅炉配件清单 | 配套 | 1 | 太锅公司 | |
10 | 安装调试办证费 | 55000 | |||
12 | 合计 | ¥893000 | |||
以上合计:捌拾玖万叁仟元整 ¥:893000.00 |
如果您对我们的产品有任何需求、建议和意见,请您留言!看到信息后会第一时间给你回复。谢谢!