如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
CLHS立式燃油/气常压热水锅炉
型号 | CLHS0.06-85/65-Y(Q) | CLHS0.12-85/65-Y(Q) | CLHS0.24-85/65-Y(Q) | CLHS0.35-85/65-Y(Q) | CLHS0.5-85/65-Y(Q) | CLHS0.6-85/65-Y(Q) | CLHS0.7-85/65-Y(Q) |
额定发热量(MW) | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
工作压力(MW) | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
额定出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
额定回水温度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
热效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
水容量(L) | 95 | 170 | 342 | 550 | 736 | 1000 | 1280 |
出水口(mm) | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
进水口(mm) | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
锅炉重量(Kg) | 200 | 380 | 446 | 720 | 775.1 | 1200 | 1900 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
630 630 1150 |
750 750 1380 |
950 880 1700 |
1110 1040 1850 |
1310 1140 1960 |
1310 1240 2100 |
1450 1380 2250 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。
上一篇:WNS型燃油气承压热水锅炉
下一篇:ZKS型燃油气真空热水锅炉
如果您对我们的产品有任何需求、建议和意见,请您留言!看到信息后会第一时间给你回复。谢谢!