如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
燃气贯流式蒸汽锅炉
型号 | LSS0.1-0.7-Q | LSS0.2-0.7-Q | LSS0.3-0.7-Q | LSS0.5-0.7-Q |
额定蒸发量(Kg/h) | 100 | 200 | 300 | 500 |
理论供热量(Kcal/h) | 60000 | 120000 | 180000 | 300000 |
额定最高压力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
锅炉本体受热面积(㎡) | 2.8 | 3.8 | 5.7 | 8.21 |
锅炉容量(L) | 33 | 48 | 88 | 125 |
锅炉热效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
燃料消耗量(Nm³/h) | 7 | 14 | 21 | 35.2 |
本体设备电力(kw) | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 2.45 |
给水入口管径(mm) | 15 | 15 | 20 | 25 |
蒸汽出口管径(mm) | 20 | 25 | 25 | 32 |
锅炉重量(Kg) | 366 | 470 | 720 | 1060 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1020 711 1550 |
1154 788 1615 |
1477 915 1804 |
1481 1098 2115 |
型号 | LSS0.75-1.0-Q | LSS1-1.0-Q | LSS1.5-1.0-Q | LSS2-1.0-Q |
额定蒸发量(Kg/h) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
额定发热量(Kcal/h) | 450000 | 600000 | 900000 | 1200000 |
额定最高压力(Kgf/㎡) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
锅炉本体受热面积(㎡) | 10.77 | 12.58 | 12.58 | 15.86 |
锅炉容量(L) | 134 | 163 | 176 | 259 |
锅炉热效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
燃料消耗量(Nm³/h) | 52.5 | 73 | 109.5 | 146 |
本体设备电力(kw) | 3.2 | 3.9 | 11.4 | 11.4 |
给水入口管径(mm) | 25 | 25 | 40 | 40 |
蒸汽出口管径(mm) | 40 | 50 | 50 | 65 |
锅炉重量(Kg) | 1100 | 1690 | 2000 | 2690 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1748 1152 2230 |
1890 1456 2222 |
1860 1910 2330 |
1958 1910 2400 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。
上一篇:WNS型低氮冷凝式燃气蒸汽锅炉
下一篇:LSS型立式燃油/气蒸汽锅炉
如果您对我们的产品有任何需求、建议和意见,请您留言!看到信息后会第一时间给你回复。谢谢!